6 груд. 2020 09:43

Останнє оновлення  
22 груд. 2023 12:51
Здоров‎’‎я
0

55

0

На Вінниччині 111 нових випадків COVID-19

На Вінниччині 111 нових випадків COVID-19

В Україні підтверджено 11 590нових випадків за добу


На Вінниччині 111 нових випадків COVID-19

Cтаном на ранок 6 грудня на Вінниччині зафіксували 111 нових випадків захворювання на коронавірус за добу (5.12. було 205). Загалом по Україні підтверджено 11 590 нових випадків за добу. Одужали - 6 048 осіб.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, минулої доби в Україні померли 167 (за весь період померли 13 588).

Статистика захворюваності по регіонах:

м. Київ – 79 809 (+1 518)

Області:

  • Вінницька – 18 587 (+111)
  • Волинська – 26 019 (+226)
  • Дніпропетровська – 44 080 (+798)
  • Донецька – 25 547 (+434)
  • Житомирська – 31 967 (+428)
  • Закарпатська – 24 541 (+211)
  • Запорізька – 36 539 (+817)
  • Івано-Франківська – 39 373 (+315)
  • Київська – 43 219 (+809)
  • Кіровоградська – 6 254 (+183)
  • Луганська – 7 027 (+117)
  • Львівська – 49 831 (+451)
  • Миколаївська – 21 144 (+410)
  • Одеська – 51 148 (+1 002)
  • Полтавська – 25 228 (+291)
  • Рівненська – 33 508 (+316)
  • Сумська – 33 181 (+497)
  • Тернопільська – 29 594 (+228)
  • Харківська – 59 285 (+663)
  • Херсонська – 11 915 (+184)
  • Хмельницька – 32 286 (+430)
  • Черкаська – 26 809 (+577)
  • Чернівецька – 35 152 (+228)
  • Чернігівська – 21 263 (+346)

На Вінниччині 111 нових випадків COVID-19


Новини в зручному форматі в нашому Telegram-каналі ‒ https://t.me/vinnitsa_info.

Вінниця.info